For harshest
pumping
conditions
EIS TSP. Tunnel Slurry Pumps
SPECIFICATIONS:
Size: 50-400 mm
Capacity: 10-2000 m3/h
Head: 8-80 m
Max.particles: 60 mm
Temperature Range: ≤80°C
Materials: High chrome alloy, Cast iron, SS304, SS316L etc
EIS-Industrie TSP Series Tunnel Slurry Pump
is a close-coupled horizontal slurry pump, which can be used as a priming pump or a booster pump, are compact and work in a vertical as well as horizontal position. The heavy-duty design of the TSP tunnel slurry pump is resistant to abrasive metallurgic, and the slow running SP electric motor offers wear and tear resistance.
EIS Tunnel Slurry Pump series TSP can handle slurries with up to 60% of solids by weight and particles with up to 60 mm diameter. It is widely used for Tunnel works, like Micro-tunnelling, Tunnel Boring Machine, Shield Machine, Pipe-Jacking, slurry transportation system, bentonite slurry, sand gravel, drill fluids etc.
Our product Range
| # | Type | Capacity MAX | Maximum drive power | Speed | Head MAX | Efficiency MAX | Weight | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIS_TSP_Tunnel_pumps | (m3/h) | (kw) | (r/min) | (m) | (%) | (kg) | (mm) | |
| 1 | EIS 50-TSP-10-20-3 | 10 | 3 | 1460 | 20 | 37 | 110 | 50 |
| 2 | EIS 50-TSP-15-18-3 | 15 | 3 | 1460 | 18 | 46 | 110 | 50 |
| 3 | EIS 50-TSP-20-15-3 | 20 | 3 | 1460 | 15 | 52 | 110 | 50 |
| 4 | EIS 50-TSP-25-12-3 | 25 | 3 | 1460 | 12 | 58 | 110 | 50 |
| 5 | EIS 65-TSP-30-12-3 | 30 | 3 | 1460 | 12 | 60 | 110 | 65 |
| 6 | EIS 65-TSP-35-10-3 | 35 | 3 | 1460 | 10 | 64 | 110 | 65 |
| 7 | EIS 65-TSP-40-8-3 | 40 | 3 | 1460 | 8 | 66 | 110 | 65 |
| 8 | EIS 50-TSP-15-22-4 | 15 | 4 | 1460 | 22 | 43 | 113 | 50 |
| 9 | EIS 50-TSP-18-20-4 | 18 | 4 | 1460 | 20 | 46 | 113 | 50 |
| 10 | EIS 50-TSP-20-18-4 | 20 | 4 | 1460 | 18 | 50 | 113 | 50 |
| 11 | EIS 50-TSP-25-20-4 | 25 | 4 | 1460 | 20 | 52 | 113 | 50 |
| 12 | EIS 65-TSP-30-16-4 | 30 | 4 | 1460 | 16 | 52 | 113 | 65 |
| 13 | EIS 65-TSP-35-15-4 | 35 | 4 | 1460 | 15 | 60 | 113 | 65 |
| 14 | EIS 65-TSP-40-12-4 | 40 | 4 | 1460 | 12 | 63 | 113 | 65 |
| 15 | EIS 65-TSP-45-10-4 | 45 | 4 | 1460 | 10 | 66 | 113 | 65 |
| 16 | EIS 80-TSP-20-30-5.5 | 20 | 5.5 | 1460 | 30 | 42 | 205 | 80 |
| 17 | EIS 80-TSP-30-20-5.5 | 30 | 5.5 | 1460 | 20 | 54 | 205 | 80 |
| 18 | EIS 80-TSP-45-15-5.5 | 45 | 5.5 | 1460 | 15 | 41 | 205 | 80 |
| 19 | EIS 80-TSP-15-20-5.5 | 15 | 5.5 | 1460 | 20 | 33 | 205 | 80 |
| 20 | EIS 80-TSP-50-10-5.5 | 50 | 5.5 | 1460 | 10 | 44 | 205 | 80 |
| 21 | EIS 80-TSP-15-20-7.5 | 15 | 7.5 | 1460 | 20 | 34 | 210 | 80 |
| 22 | EIS 80-TSP-20-25-7.5 | 20 | 7.5 | 1460 | 25 | 35 | 210 | 80 |
| 23 | EIS 80-TSP-25-20-7.5 | 25 | 7.5 | 1460 | 20 | 36 | 210 | 80 |
| 24 | EIS 80-TSP-25-30-7.5 | 25 | 7.5 | 1460 | 30 | 36 | 210 | 80 |
| 25 | EIS 80-TSP-30-30-7.5 | 30 | 7.5 | 1460 | 30 | 37 | 210 | 80 |
| 26 | EIS 80-TSP-32-20-7.5 | 32 | 7.5 | 1460 | 20 | 37 | 210 | 80 |
| 27 | EIS 80-TSP-45-15-7.5 | 45 | 7.5 | 1460 | 15 | 41 | 210 | 80 |
| 28 | EIS 100-TSP-100-10-7.5 | 100 | 7.5 | 1460 | 10 | 48 | 220 | 100 |
| 29 | EIS 80-TSP-25-40-11 | 25 | 11 | 1460 | 40 | 36 | 300 | 80 |
| 30 | EIS 80-TSP-40-25-11 | 40 | 11 | 1460 | 25 | 38 | 240 | 80 |
| 31 | EIS 80-TSP-50-21-11 | 50 | 11 | 1460 | 21 | 40 | 240 | 80 |
| 32 | EIS 80-TSP-50-26-11 | 50 | 11 | 1460 | 26 | 40 | 240 | 80 |
| 33 | EIS 80-TSP-70-20-11 | 70 | 11 | 1460 | 20 | 43 | 240 | 80 |
| 34 | EIS 100-TSP-100-18-11 | 100 | 11 | 1460 | 18 | 48 | 240 | 100 |
| 35 | EIS 80-TSP-25-40-15 | 25 | 15 | 1460 | 40 | 37 | 330 | 80 |
| 36 | EIS 80-TSP-50-26-15 | 50 | 15 | 1460 | 26 | 40 | 260 | 80 |
| 37 | EIS 80-TSP-50-28-15 | 50 | 15 | 1460 | 28 | 40 | 260 | 80 |
| 38 | EIS 100-TSP-60-30-15 | 60 | 15 | 1460 | 30 | 41 | 265 | 100 |
| 39 | EIS 80-TSP-70-24-15 | 70 | 15 | 1460 | 24 | 42 | 260 | 80 |
| 40 | EIS 100-TSP-75-25-15 | 75 | 15 | 1460 | 25 | 43 | 260 | 100 |
| 41 | EIS 100-TSP-100-18-15 | 100 | 15 | 1460 | 18 | 49 | 270 | 100 |
| 42 | EIS 100-TSP-150-15-15 | 150 | 15 | 1460 | 15 | 51 | 270 | 100 |
| 43 | EIS 150-TSP-150-18-18.5 | 150 | 18.5 | 980 | 18 | 49 | 550 | 150 |
| 44 | EIS 150-TSP-200-12-18.5 | 200 | 18.5 | 980 | 12 | 53 | 550 | 150 |
| 45 | EIS 150-TSP-150-22-22 | 150 | 22 | 980 | 22 | 47 | 600 | 150 |
| 46 | EIS 150-TSP-200-15-22 | 200 | 22 | 980 | 15 | 50 | 600 | 150 |
| 47 | EIS 150-TSP-60-46-30 | 60 | 30 | 980 | 46 | 41 | 550 | 150 |
| 48 | EIS 150-TSP-70-38-30 | 70 | 30 | 980 | 38 | 42 | 710 | 150 |
| 49 | EIS 150-TSP-100-35-30 | 100 | 30 | 980 | 35 | 44 | 710 | 150 |
| 50 | EIS 150-TSP-108-30-30 | 108 | 30 | 980 | 30 | 44 | 710 | 150 |
| 51 | EIS 150-TSP-150-30-30 | 150 | 30 | 980 | 30 | 46 | 710 | 150 |
| 52 | EIS 150-TSP-150-35-30 | 150 | 30 | 980 | 35 | 46 | 710 | 150 |
| 53 | EIS 150-TSP-200-20-30 | 200 | 30 | 980 | 20 | 52 | 710 | 150 |
| 54 | EIS 150-TSP-240-20-30 | 240 | 30 | 980 | 20 | 55 | 710 | 150 |
| 55 | EIS 200-TSP-300-15-30 | 300 | 30 | 980 | 15 | 56 | 700 | 200 |
| 56 | EIS 150-TSP-100-50-37 | 100 | 37 | 980 | 50 | 44 | 850 | 150 |
| 57 | EIS 200-TSP-300-20-37 | 300 | 37 | 980 | 20 | 56 | 775 | 200 |
| 58 | EIS 200-TSP-400-15-37 | 400 | 37 | 980 | 15 | 58 | 775 | 200 |
| 59 | EIS 150-TSP-150-35-45 | 150 | 45 | 980 | 35 | 47 | 1000 | 150 |
| 60 | EIS 150-TSP-200-30-45 | 200 | 45 | 980 | 30 | 49 | 1110 | 150 |
| 61 | EIS 200-TSP-500-15-45 | 500 | 45 | 980 | 15 | 59 | 1100 | 200 |
| 62 | EIS 150-TSP-150-45-55 | 150 | 55 | 980 | 45 | 46 | 1140 | 150 |
| 63 | EIS 150-TSP-250-35-55 | 250 | 55 | 980 | 35 | 51 | 1140 | 150 |
| 64 | EIS 250-TSP-600-15-55 | 600 | 55 | 980 | 15 | 60 | 1220 | 250 |
| 65 | EIS 150-TSP-200-45-75 | 200 | 75 | 980 | 45 | 49 | 1540 | 150 |
| 66 | EIS 150-TSP-200-50-75 | 200 | 75 | 980 | 50 | 48 | 1550 | 150 |
| 67 | EIS 200-TSP-350-35-75 | 350 | 75 | 980 | 35 | 53 | 1550 | 200 |
| 68 | EIS 200-TSP-400-25-75 | 400 | 75 | 980 | 25 | 58 | 1550 | 200 |
| 69 | EIS 200-TSP-500-20-75 | 500 | 75 | 980 | 20 | 59 | 1550 | 200 |
| 70 | EIS 150-TSP-200-60-90 | 200 | 90 | 980 | 60 | 48 | 1550 | 150 |
| 71 | EIS 200-TSP-400-40-90 | 400 | 90 | 980 | 40 | 54 | 1550 | 200 |
| 72 | EIS 200-TSP-500-25-90 | 500 | 90 | 980 | 25 | 60 | 1550 | 200 |
| 73 | EIS 200-TSP-400-50-110 | 400 | 110 | 980 | 50 | 53 | 1970 | 200 |
| 74 | EIS 250-TSP-600-30-110 | 600 | 110 | 980 | 30 | 61 | 1970 | 250 |
| 75 | EIS 300-TSP-780-26-110 | 780 | 110 | 980 | 26 | 62 | 1970 | 300 |
| 76 | EIS 300-TSP-1000-18-110 | 1000 | 110 | 980 | 18 | 64 | 1970 | 300 |
| 77 | EIS 200-TSP-400-60-132 | 400 | 132 | 980 | 60 | 53 | 2000 | 200 |
| 78 | EIS 200-TSP-500-45-132 | 500 | 132 | 980 | 45 | 56 | 2000 | 200 |
| 79 | EIS 200-TSP-500-55-132 | 500 | 132 | 980 | 55 | 55 | 2000 | 200 |
| 80 | EIS 300-TSP-800-35-132 | 800 | 132 | 980 | 35 | 63 | 2000 | 300 |
| 81 | EIS 300-TSP-1000-22-132 | 1000 | 132 | 980 | 22 | 64 | 2000 | 300 |
| 82 | EIS 200-TSP-650-52-160 | 650 | 160 | 980 | 52 | 58 | 2650 | 200 |
| 83 | EIS 300-TSP-780-50-185 | 780 | 185 | 980 | 50 | 60 | 3330 | 300 |
| 84 | EIS 250-TSP-600-55-200 | 600 | 200 | 980 | 55 | 62 | 4080 | 250 |
| 85 | EIS 300-TSP-800-55-220 | 800 | 220 | 980 | 55 | 60 | 3400 | 300 |
| 86 | EIS 350-TSP-1250-35-220 | 1250 | 220 | 980 | 35 | 65 | 3400 | 350 |
| 87 | EIS 350-TSP-1750-30-250 | 1750 | 250 | 980 | 30 | 70 | 3750 | 350 |
| 88 | EIS 350-TSP-1500-35-250 | 1500 | 250 | 980 | 35 | 70 | 3750 | 350 |
| 89 | EIS 350-TSP-1750-40-315 | 1750 | 315 | 980 | 40 | 70 | 4200 | 350 |
| 90 | EIS 400-TSP-2000-35-315 | 2000 | 315 | 980 | 35 | 72 | 3800 | 400 |
Applications of the Tunnel Slurry Pump
| • Wet crushers | • SAG mill discharge | • Ball mill discharge | • Rod mill discharge |
| • Ni acid slurry | • Coarse sand | • Coarse tailings | • Phosphate matrix |
| • Minerals concentrate | • Heavy media | • Dredging | • Bottom/fly ash, lime grinding |
| • Oil sands | • Mineral sands | • Fine tailings | • Phosphoric acid |
| • Coal | • Flotation | • Sugar beets | • Process chemical |
| • Pulp and paper | • FGD | • Waste water | • Aluminum oxide |


