For harshest
pumping
conditions
EIS VSSP. Vertical submersible slurry pumps
SPECIFICATIONS:
Size:
Capacity:
Head:
EIS-Industrie VSSP Series pumps
are applicable for conveying medium such as sludge, ore slurry, coal
slurry, sand stones containing big solid particles.
- Pumping tailing slurry for industrial and mining organizations;
- Sucking silt in sedimentation basin
- Pumping silty sand or fine sand for seashore or port
- Pumping powdery iron ore for foreign countries, etc
- Deliver a solid particles of mud, larger pulp, coal slurry, sandstone, and other media;
- Sucking from all kinds of fly ash power plant, coal
Features:
- Hydraulic design with wide flow-path non-clogged structure, allowed fibers (3 times length of inlet diameter), particles (30% size of inlet diameter).
- Excellent design, high efficiency and energy saving.
- Double mechanical seals in series, made of hard alloy corrosive proof tungsten carbide, which is durable and wearable, that enable pump safely operation for more than 8000 hours continuous.
- Compact structure, small volume, easy moved and conveniently mounted, no need to build pump hours e, greatly reduce the cost.
- Sensor inside the oil house ensure pump operation at well condition, when mechanical seal broken and water come into oil house, it will send out signal and protect the pump automatically.
- Double guide rail self coupled system, makes much convenient for repairing, people no need to get in and out of the sewage pool.
- The motor will adopt special submersible motor,IPX8 protection, F grade. The motor will lose heat through motor frame, and motor frame will be immersed by delivered material, which can make it cooling.
- Installing way: Hose Movable Installation / Auto-coupling Installation.
- Control panel and float switch are available to pump if required.
Service conditions:
- Power supply: The power source is 50Hz/380V, 3 phases. If the voltage have special requirements, please inform in advance.
- Max weight density of the solid particle, The maximum weight concentration of the solid particles in the medium: the maximum weight concentration of the ash is 45% and the maximum weight
concentration of the slag is 60%. - Submerged depth: not more than 20 meters, and not less than 1 meter.
- The unit works in the medium vertically, and the working status is continuous.
Our product Range
| # | Type | Capacity MAX | Maximum drive power | Speed | Head MAX | Max dia of flowed partice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIS_VSSP_V_Pumps | (m3/h) | (kw) | (r/min) | (m) | (mm) | |
| 1 | EIS VSSP 300-60 V-1 | 878 | 132 | 740 | 30 | 65 |
| 2 | EIS VSSP 200-45 V-1 | 276 | 45 | 980 | 30.4 | 50 |
| 3 | EIS VSSP 200-45 V-2 | 551 | 55 | 980 | 25.6 | 50 |
| 4 | EIS VSSP 200-45 V-3 | 638 | 75 | 980 | 22.8 | 50 |
| 5 | EIS VSSP 200-45 V-4 | 206 | 22 | 740 | 17 | 50 |
| 6 | EIS VSSP 200-45 V-5 | 410 | 30 | 740 | 14.2 | 50 |
| 7 | EIS VSSP 200-45 V-6 | 475 | 30 | 740 | 12.7 | 50 |
| 8 | EIS VSSP 150-60 V-1 | 218 | 90 | 980 | 66 | 45 |
| 9 | EIS VSSP 150-60 V-2 | 381 | 110 | 980 | 60 | 45 |
| 10 | EIS VSSP 150-60 V-3 | 466 | 101.6 | 980 | 56.6 | 45 |
| 11 | EIS VSSP 150-60 V-4 | 162 | 37 | 740 | 36.5 | 45 |
| 12 | EIS VSSP 150-60 V-5 | 284 | 45 | 740 | 33.2 | 45 |
| 13 | EIS VSSP 150-60 V-6 | 347 | 55 | 740 | 31.4 | 45 |
| 14 | EIS VSSP 150-55 V-1 | 280 | 90 | 980 | 53.7 | 45 |
| 15 | EIS VSSP 150-55 V-2 | 517 | 110 | 980 | 48 | 45 |
| 16 | EIS VSSP 150-55 V-3 | 630 | 132 | 980 | 46 | 45 |
| 17 | EIS VSSP 150-55 V-4 | 209 | 37 | 740 | 30 | 45 |
| 18 | EIS VSSP 150-55 V-5 | 387 | 45 | 740 | 26.8 | 45 |
| 19 | EIS VSSP 150-55 V-6 | 471 | 55 | 740 | 25.7 | 45 |
| 20 | EIS VSSP 150-50 V-1 | 123 | 37 | 980 | 44.6 | 45 |
| 21 | EIS VSSP 150-50 V-2 | 221 | 45 | 980 | 40 | 45 |
| 22 | EIS VSSP 150-50 V-3 | 279 | 56 | 980 | 37.2 | 45 |
| 23 | EIS VSSP 150-50 V-4 | 92 | 15 | 740 | 24.7 | 45 |
| 24 | EIS VSSP 150-50 V-5 | 165 | 22 | 740 | 22.3 | 45 |
| 25 | EIS VSSP 150-50 V-6 | 208 | 30 | 740 | 20.6 | 45 |
| 26 | EIS VSSP 150-35 V-1 | 198 | 30 | 980 | 17.9 | 15 |
| 27 | EIS VSSP 150-35 V-2 | 332 | 30 | 980 | 13.2 | 15 |
| 28 | EIS VSSP 150-35 V-3 | 364 | 30 | 980 | 12.1 | 15 |
| 29 | EIS VSSP 150-35 V-4 | 147 | 11 | 740 | 10 | 15 |
| 30 | EIS VSSP 150-35 V-5 | 247 | 11 | 740 | 7.3 | 15 |
| 31 | EIS VSSP 150-35 V-6 | 271 | 11 | 740 | 6.7 | 15 |
| 32 | EIS VSSP 150-35 V-7 | 119 | 7.5 | 590 | 6.5 | 15 |
| 33 | EIS VSSP 150-35 V-8 | 200 | 7.5 | 590 | 4.8 | 15 |
| 34 | EIS VSSP 150-35 V-9 | 219 | 7.5 | 590 | 4.4 | 15 |
| 35 | EIS VSSP 100-60 V-1 | 152 | 160 | 1450 | 147 | 32 |
| 36 | EIS VSSP 100-60 V-2 | 256 | 200 | 1450 | 138.5 | 32 |
| 37 | EIS VSSP 100-60 V-3 | 305 | 220 | 1450 | 131 | 32 |
| 38 | EIS VSSP 100-60 V-4 | 101 | 45 | 980 | 65 | 32 |
| 39 | EIS VSSP 100-60 V-5 | 170 | 75 | 980 | 51 | 32 |
| 40 | EIS VSSP 100-60 V-6 | 203 | 75 | 980 | 58 | 32 |
| 41 | EIS VSSP 100-45A V-1 | 100 | 55 | 1450 | 83.5 | 32 |
| 42 | EIS VSSP 100-45A V-2 | 195 | 75 | 1450 | 71.5 | 32 |
| 43 | EIS VSSP 100-45A V-3 | 228 | 90 | 1450 | 66 | 32 |
| 44 | EIS VSSP 100-45A V-4 | 66 | 18.5 | 980 | 35.6 | 32 |
| 45 | EIS VSSP 100-45A V-5 | 129 | 30 | 980 | 31 | 32 |
| 46 | EIS VSSP 100-45A V-6 | 151 | 30 | 980 | 29 | 32 |
| 47 | EIS VSSP 100-45B V-1 | 88 | 55 | 1450 | 76.4 | 32 |
| 48 | EIS VSSP 100-45B V-2 | 166 | 75 | 1450 | 65.2 | 32 |
| 49 | EIS VSSP 100-45B V-3 | 219 | 90 | 1450 | 54.3 | 32 |
| 50 | EIS VSSP 100-45B V-4 | 57 | 18.5 | 980 | 32.8 | 32 |
| 51 | EIS VSSP 100-45B V-5 | 109 | 22 | 980 | 28 | 32 |
| 52 | EIS VSSP 100-45B V-6 | 144 | 30 | 980 | 23.3 | 32 |
| 53 | EIS VSSP 100-40 V-1 | 129 | 45 | 1450 | 61 | 32 |
| 54 | EIS VSSP 100-40 V-2 | 219 | 75 | 1450 | 56 | 32 |
| 55 | EIS VSSP 100-40 V-3 | 268 | 75 | 1450 | 53.6 | 32 |
| 56 | EIS VSSP 100-40 V-4 | 85 | 15 | 980 | 26 | 32 |
| 57 | EIS VSSP 100-40 V-5 | 144 | 22 | 980 | 24 | 32 |
| 58 | EIS VSSP 100-40 V-6 | 176 | 22 | 980 | 23 | 32 |
| 59 | EIS VSSP 100-35 V-1 | 163 | 45 | 1450 | 46 | 14 |
| 60 | EIS VSSP 100-35 V-2 | 278 | 55 | 1450 | 41 | 14 |
| 61 | EIS VSSP 100-35 V-3 | 323 | 55 | 1450 | 39 | 14 |
| 62 | EIS VSSP 100-35 V-4 | 107 | 15 | 980 | 19.7 | 14 |
| 63 | EIS VSSP 100-35 V-5 | 182 | 18.5 | 980 | 17.8 | 14 |
| 64 | EIS VSSP 100-35 V-6 | 212 | 18.5 | 980 | 16.8 | 14 |
| 65 | EIS VSSP 100-34 V-1 | 157 | 45 | 1450 | 36.8 | 14 |
| 66 | EIS VSSP 100-34 V-2 | 214 | 45 | 1450 | 32.6 | 14 |
| 67 | EIS VSSP 100-34 V-3 | 293 | 45 | 1450 | 24.4 | 14 |
| 68 | EIS VSSP 100-34 V-4 | 103 | 15 | 980 | 15.8 | 14 |
| 69 | EIS VSSP 100-34 V-5 | 140 | 15 | 980 | 14 | 14 |
| 70 | EIS VSSP 100-34 V-6 | 192 | 15 | 980 | 10.5 | 14 |
| 71 | EIS VSSP 100-33 V-1 | 119 | 30 | 1450 | 41 | 14 |
| 72 | EIS VSSP 100-33 V-2 | 202 | 37 | 1450 | 37 | 14 |
| 73 | EIS VSSP 100-33 V-3 | 225 | 45 | 1450 | 36 | 14 |
| 74 | EIS VSSP 100-40Q V-1 | 82.8 | 37 | 980 | 24 | 14 |
| 75 | EIS VSSP 100-40Q V-2 | 147 | 45 | 980 | 22.5 | 14 |
| 76 | EIS VSSP 100-40Q V-3 | 214 | 22 | 980 | 20 | 14 |
| 77 | EIS VSSP 80-45 V-1 | 124 | 75 | 1450 | 80.5 | 12 |
| 78 | EIS VSSP 80-45 V-2 | 235 | 75 | 1450 | 66 | 12 |
| 79 | EIS VSSP 80-45 V-3 | 284 | 75 | 1450 | 56 | 12 |
| 80 | EIS VSSP 80-45 V-4 | 81 | 22 | 980 | 34.6 | 12 |
| 81 | EIS VSSP 80-45 V-5 | 154 | 22 | 980 | 28.3 | 12 |
| 82 | EIS VSSP 80-45 V-6 | 186 | 22 | 980 | 24 | 12 |
| 83 | EIS VSSP 80-36 V-1 | 105 | 45 | 1450 | 45.5 | 12 |
| 84 | EIS VSSP 80-36 V-2 | 144 | 45 | 1450 | 41.4 | 12 |
| 85 | EIS VSSP 80-36 V-3 | 201 | 45 | 1450 | 32.5 | 12 |
| 86 | EIS VSSP 80-36 V-4 | 69 | 15 | 980 | 19.5 | 12 |
| 87 | EIS VSSP 80-36 V-5 | 94 | 15 | 980 | 17.8 | 12 |
| 88 | EIS VSSP 80-36 V-6 | 132 | 15 | 980 | 14 | 12 |
| 89 | EIS VSSP 65-40 V-1 | 71 | 37 | 1450 | 63.2 | 8 |
| 90 | EIS VSSP 65-40 V-2 | 141 | 45 | 1450 | 57.5 | 8 |
| 91 | EIS VSSP 65-40 V-3 | 159 | 45 | 1450 | 54.5 | 8 |
| 92 | EIS VSSP 65-40 V-4 | 47 | 11 | 980 | 27.1 | 8 |
| 93 | EIS VSSP 65-40 V-5 | 92 | 15 | 980 | 24.7 | 8 |
| 94 | EIS VSSP 65-40 V-6 | 104 | 15 | 980 | 23.5 | 8 |
| 95 | EIS VSSP 65-30 V-1 | 38 | 18.5 | 1450 | 34.7 | 8 |
| 96 | EIS VSSP 65-30 V-2 | 58 | 18.5 | 1450 | 31.9 | 8 |
| 97 | EIS VSSP 65-30 V-3 | 98 | 18.5 | 1450 | 26 | 8 |
| 98 | EIS VSSP 65-30 V-4 | 25 | 5.5 | 980 | 14.8 | 8 |
| 99 | EIS VSSP 65-30 V-5 | 38 | 5.5 | 980 | 13.6 | 8 |
| 100 | EIS VSSP 65-30 V-6 | 64 | 5.5 | 980 | 11 | 8 |
| 101 | EIS VSSP 65-S24Q V-1 | 26.28 | 3 | 1450 | 12.8 | 8 |
| 102 | EIS VSSP 65-S24Q V-2 | 46.8 | 4 | 1450 | 11 | 8 |
| 103 | EIS VSSP 65-S24Q V-3 | 65 | 5.5 | 1450 | 9.8 | 8 |
| 104 | EIS VSSP 65-S24Q V-4 | 39 | 18.5 | 980 | 29 | 8 |
| 105 | EIS VSSP 65-S24Q V-5 | 70 | 22 | 980 | 26 | 8 |
| 106 | EIS VSSP 65-S24Q V-6 | 100 | 22 | 980 | 22 | 8 |
| 107 | EIS VSSP 65D-30 V-1 | 40 | 15 | 1450 | 35 | 8 |
| 108 | EIS VSSP 65D-30 V-2 | 79 | 18.5 | 1450 | 32 | 8 |
| 109 | EIS VSSP 65D-30 V-3 | 99 | 22 | 1450 | 30 | 8 |
| 110 | EIS VSSP 65D-30 V-4 | 29 | 5.5 | 980 | 15 | 8 |
| 111 | EIS VSSP 65D-30 V-5 | 51 | 5.5 | 980 | 13.9 | 8 |
| 112 | EIS VSSP 65D-30 V-6 | 64 | 5.5 | 980 | 13 | 8 |
| 113 | EIS VSSP 65-A30 V-1 | 47 | 11 | 1450 | 34 | 8 |
| 114 | EIS VSSP 65-A30 V-2 | 62 | 15 | 1450 | 34 | 8 |
| 115 | EIS VSSP 65-A30 V-3 | 79 | 15 | 1450 | 32 | 8 |
| 116 | EIS VSSP 65-A27 V-1 | 42 | 11 | 1450 | 28 | 8 |
| 117 | EIS VSSP 65-A27 V-2 | 56 | 11 | 1450 | 27 | 8 |
| 118 | EIS VSSP 65-A27 V-3 | 71 | 11 | 1450 | 26 | 8 |
| 119 | EIS VSSP 50-40 V-1 | 31 | 30 | 1450 | 58 | 8 |
| 120 | EIS VSSP 50-40 V-2 | 47 | 30 | 1450 | 51 | 8 |
| 121 | EIS VSSP 50-40 V-3 | 65 | 30 | 1450 | 37 | 8 |
| 122 | EIS VSSP 50-40 V-4 | 21 | 11 | 980 | 25 | 8 |
| 123 | EIS VSSP 50-40 V-5 | 31 | 11 | 980 | 22 | 8 |
| 124 | EIS VSSP 50-40 V-6 | 43 | 11 | 980 | 16 | 8 |
| 125 | EIS VSSP 50D-40 V-1 | 33 | 18.5 | 1450 | 51 | 8 |
| 126 | EIS VSSP 50D-40 V-2 | 68 | 30 | 1450 | 43 | 8 |
| 127 | EIS VSSP 50D-40 V-3 | 75 | 30 | 1450 | 40 | 8 |
| 128 | EIS VSSP 50D-40 V-4 | 22 | 5.5 | 980 | 22 | 8 |
| 129 | EIS VSSP 50D-40 V-5 | 45 | 7.5 | 980 | 19 | 8 |
| 130 | EIS VSSP 50D-40 V-6 | 50 | 7.5 | 980 | 17.7 | 8 |
| 131 | EIS VSSP 50-35 V-1 | 39 | 22 | 1450 | 47 | 8 |
| 132 | EIS VSSP 50-35 V-2 | 64 | 22 | 1450 | 40 | 8 |
| 133 | EIS VSSP 50-35 V-3 | 86 | 22 | 1450 | 32 | 8 |
| 134 | EIS VSSP 50-35 V-4 | 26 | 7.5 | 980 | 20 | 8 |
| 135 | EIS VSSP 50-35 V-5 | 42 | 7.5 | 980 | 17 | 8 |
| 136 | EIS VSSP 50-35 V-6 | 57 | 7.5 | 980 | 14 | 8 |
| 137 | EIS VSSP 50-30 V-1 | 34 | 11 | 1450 | 36 | 8 |
| 138 | EIS VSSP 50-30 V-2 | 55 | 15 | 1450 | 32 | 8 |
| 139 | EIS VSSP 50-30 V-3 | 78 | 18.5 | 1450 | 26 | 8 |
| 140 | EIS VSSP 50-30 V-4 | 22 | 4 | 980 | 15 | 8 |
| 141 | EIS VSSP 50-30 V-5 | 36 | 5.5 | 980 | 13 | 8 |
| 142 | EIS VSSP 50-30 V-6 | 51 | 5.5 | 980 | 11 | 8 |
| 143 | EIS VSSP 50-20 V-1 | 10.8 | 11 | 980 | 4.3 | 8 |
| 144 | EIS VSSP 50-20 V-2 | 15.6 | 11 | 980 | 3.7 | 8 |
| 145 | EIS VSSP 50-20 V-3 | 24 | 11 | 980 | 2.4 | 8 |
| 146 | EIS VSSP 50-20 V-4 | 17 | 4 | 1450 | 10 | 8 |
| 147 | EIS VSSP 50-20 V-5 | 24 | 4 | 1450 | 9 | 8 |
| 148 | EIS VSSP 50-20 V-6 | 38 | 4 | 1450 | 6 | 8 |
| 149 | EIS VSSP 40-35 V-1 | 19 | 18.5 | 1450 | 48 | 8 |
| 150 | EIS VSSP 40-35 V-2 | 39 | 18.5 | 1450 | 41 | 8 |
| 151 | EIS VSSP 40-35 V-3 | 47 | 18.5 | 1450 | 35 | 8 |
| 152 | EIS VSSP 40-35 V-4 | 12 | 5.5 | 980 | 20 | 8 |
| 153 | EIS VSSP 40-35 V-5 | 25 | 5.5 | 980 | 20 | 8 |
| 154 | EIS VSSP 40-35 V-6 | 31 | 5.5 | 980 | 15 | 8 |
| 155 | EIS VSSP 40-25 V-1 | 10 | 5.5 | 1450 | 21 | 8 |
| 156 | EIS VSSP 40-25 V-2 | 18.4 | 5.5 | 1450 | 19 | 8 |
| 157 | EIS VSSP 40-25 V-3 | 22 | 5.5 | 1450 | 16.9 | 8 |
| 158 | EIS VSSP 40-25 V-4 | 5.5 | 1.5 | 980 | 9 | 8 |
| 159 | EIS VSSP 40-25 V-5 | 12 | 1.5 | 980 | 8 | 8 |
| 160 | EIS VSSP 40-25 V-6 | 15 | 1.5 | 980 | 7.2 | 8 |
| 161 | EIS VSSP 50-20A V-1 | 37 | 30 | 2950 | 46 | 8 |
| 162 | EIS VSSP 50-20A V-2 | 56 | 30 | 2950 | 38 | 8 |
| 163 | EIS VSSP 50-20A V-3 | 70 | 30 | 2950 | 24 | 8 |
| 164 | EIS VSSP 50-20A V-4 | 18 | 4 | 1450 | 11 | 8 |
| 165 | EIS VSSP 50-20A V-5 | 28 | 4 | 1450 | 9 | 8 |
| 166 | EIS VSSP 50-20A V-6 | 34 | 4 | 1450 | 5.8 | 8 |
| 167 | EIS VSSP 40-25A V-1 | 25.5 | 30 | 2950 | 88 | 8 |
| 168 | EIS VSSP 40-25A V-2 | 58 | 37 | 2950 | 73 | 8 |
| 169 | EIS VSSP 40-25A V-3 | 74.7 | 37 | 2950 | 60 | 8 |
| 170 | EIS VSSP 40-25A V-4 | 17 | 4 | 1450 | 21 | 8 |
| 171 | EIS VSSP 40-25A V-5 | 28 | 5.5 | 1450 | 17 | 8 |
| 172 | EIS VSSP 40-25A V-6 | 36 | 5.5 | 1450 | 14 | 8 |
| 173 | EIS VSSP 40-21 V-1 | 9.5 | 4 | 1450 | 17 | 8 |
| 174 | EIS VSSP 40-21 V-2 | 20 | 4 | 1450 | 15.3 | 8 |
| 175 | EIS VSSP 40-21 V-3 | 26 | 4 | 1450 | 14 | 8 |
| 176 | EIS VSSP 40-20 V-1 | 8.1 | 1.5 | 1450 | 13.7 | 8 |
| 177 | EIS VSSP 40-20 V-2 | 16 | 2.2 | 1450 | 12 | 8 |
| 178 | EIS VSSP 40-20 V-3 | 18 | 2.2 | 1450 | 11 | 8 |
Construction of the submersible pump

Construction of submersible slurry pump with agitator

Vertical Submersible slurry pump Installation



